Прайс на несъемную опалубку
Внешний вид | Наименование | Размеры, мм. | Цена, руб. | ||
шт.* | кв.м. | ||||
Серия 25 (неразъёмная) | |||||
|
Блок стеновой основной | Длина — 1250 | 217,00 | 695,00 | |
Ширина — 250 | |||||
Высота — 250 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 50 | |||||
|
Блок стеновой торцевой | Длина — 1250 | 220,00 | 705,00 | |
Ширина — 250 | |||||
Высота — 250 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 50 | |||||
|
Блок стеновой угловой (левый/правый) | Длина — 700/450 | 203,00 | 705,00 | |
Ширина — 250 | |||||
Высота — 250 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 50 | |||||
Серия 30 (неразъёмная) | |||||
|
Блок стеновой основной | Длина — 1250 | 263,00 | 840,00 | |
Ширина — 300 | |||||
Высота — 250 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 100 | |||||
|
Блок стеновой торцевой | Длина — 1250 | 266,00 | 850,00 | |
Ширина — 300 | |||||
Высота — 250 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 100 | |||||
|
Блок стеновой угловой (левый/правый) | Длина — 1250/500 | 372,00 | 850,00 | |
Ширина — 300 | |||||
Высота — 250 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 100 | |||||
Серия 50 (неразъемная) | |||||
|
Блок стеновой основной | Длина — 1250 | 762,50 | 1220,00 | |
Ширина — 300 | |||||
Высота — 500 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 100 | |||||
|
Блок стеновой торцевой | Длина — 1250 | 775,00 | 1240,00 | |
Ширина — 300 | |||||
Высота — 500 | |||||
Толщина теплоизоляции | |||||
внутренняя — 50 | |||||
внешняя — 100 |
Самый проверенный ресурс для знакомств. Именно здесь вы по-любому подыщите себе пару — хоть на одну ночь хоть на всю жизнь! подробнее здесь p8gdu.tk
Заработать в сети очень просто, нужно только…Далее в описании далее вот ouec3.tk
Заработать в сети очень просто, нужно только…Далее в описании далее тут rf9tt.tk