Поставка опалубки мелкощитовой
C 04.03.2015 по 16.03.2015 ? 10:00 (МСК)
— Открытый запрос предложений в электронной форме
ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России»




Скачать файл 1
Скачать файл 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование и технические характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Щит опалубки 600х1200мм | шт | 368 |
2 | Щит опалубки 500х1200мм | шт | 108 |
3 | Щит опалубки 400х1200мм | шт | 16 |
4 | Щит опалубки 350х1200мм | шт | 168 |
5 | Щит опалубки 300х900мм | шт | 24 |
6 | Щит опалубки 250х900мм | шт | 8 |
7 | Щит опалубки 300х1200мм | шт | 168 |
8 | Щит опалубки 350х900мм | шт | 8 |
9 | Щит опалубки 400х900мм | шт | 4 |
10 | Щит опалубки 600х900мм | шт | 276 |
11 | Щит опалубки 600х1500мм | шт | 276 |
12 | Щит опалубки 400х1500мм | шт | 4 |
13 | Щит опалубки 350х1500мм | шт | 8 |
14 | Щит опалубки 300х1500мм | шт | 24 |
15 | Щит опалубки 250х1500мм | шт | 8 |
16 | Угол внутренний 150*150*1200мм | шт | 184 |
17 | Угол наружный 63,5*63,5*1200мм | шт | 368 |
18 | Клин соединительный | шт | 39 664 |
19 | Крюк малый | шт | 640 |
20 | Тяга 200мм | шт | 1 080 |
21 | Труба опалубочная 4,0м | шт | 160 |
22 | Фанера ламинированная 18мм 2440х1220мм | шт | 128 |
Заказчик на карте:
Нет комментариев